Koondtulemus

1 1 Purde Mette 154,15
2 2 Uustalu Uku-Kaspar 139,38
3 3 Tamm Timothy 127,59
4 4 Elismäe Enna 115,08
5 5 Õun Janeli 111,94
6 6 Krajuškina Maria 108,39
7 7 Leetberg Kristine 104,48
8 8 Laheveer Maret 103,84
9 9 Kirikmäe Ruti 102,90
10 10 Laan Susanna 100,58
11 11 Gallagher Priidik 100,54
12 12 Sõber Tuule 100,19
13 13 Mägi Annemari 99,96
14 14 Knyazev Norman 99,49
15 15 Aruvald Jan-Erik 96,62
16 16 Jõgi Maria 95,98
17 17 Demišin Daniil 95,79
18 18 Tuul Kenneth 95,05
19 19 Oro Ervin 95,04
20 20 Kalda Joonas 95,00
21 21 Lillo Karl Erik 94,74
22 22 Imala Mikk-Margus 93,75
23 23 Pärn Janek 93,70
24 24 Jukk Mariliis 93,36
25 25 Valk Thorny 92,27
26 26 Allemann Kaarel 90,22
27 27 Ruut Jürgen 89,43
28 28 Lillipuu Veiko 88,22
29 29 Akkel Daniel 87,64
30 30 Laars Markus 87,30
31 31 Ernits Kristi 86,64
32 32 Lopušanskaja Eleana 85,84
33 33 Aruoja Magnar 84,28
34 34 Brik Jevgeni 83,97
35 35 Rooni Triinu 83,89
36 36 Jõe Frida 78,29
37 37 Põlluste Risto 77,35
38 38 Antipov Viktor 77,04
39 39 Dunajeva Anna 76,96
40 40 Part Aksel 75,88
41 41 Kongas Kristjan 73,63

Teooriavooru punktid norm. 90 p

1 Purde Mette 68,75 83,61
2 Uustalu Uku-Kaspar 67,87 82,55
3 Tamm Timothy 58,51 71,16
4 Lopušanskaja Eleana 54,46 66,23
5 Elismäe Enna 53,63 65,22
6 Krajuškina Maria 49,91 60,70
7 Õun Janeli 49,31 59,97
8 Laan Susanna 49,27 59,93
9 Knyazev Norman 49,06 59,67
10 Sõber Tuule 48,69 59,22
11 Kirikmäe Ruti 47,80 58,14
12 Leetberg Kristine 47,78 58,11
13 Gallagher Priidik 47,18 57,38
14 Laheveer Maret 46,87 57,01
15 Aruvald Jan-Erik 46,13 56,10
16 Jõgi Maria 46,04 56,00
17 Kalda Joonas 45,98 55,92
18 Pärn Janek 45,43 55,25
19 Lillo Karl Erik 45,27 55,05
20 Tuul Kenneth 44,41 54,01
21 Aruoja Magnar 43,96 53,46
22 Brik Jevgeni 43,23 52,58
23 Lillipuu Veiko 43,19 52,53
24 Jukk Mariliis 42,64 51,86
25 Demišin Daniil 42,43 51,61
26 Valk Thorny 41,63 50,64
27 Dunajeva Anna 41,23 50,14
28 Laars Markus 41,17 50,07
29 Part Aksel 40,83 49,66
30 Akkel Daniel 40,59 49,37
31 Antipov Viktor 40,12 48,80
32 Ernits Kristi 40,08 48,75
33 Ruut Jürgen 39,81 48,41
34 Jõe Frida 39,61 48,17
35 Mägi Annemari 39,45 47,98
36 Oro Ervin 38,93 47,35
37 Kongas Kristjan 38,93 47,35
38 Põlluste Risto 38,56 46,90
39 Rooni Triinu 38,50 46,82
40 Imala Mikk-Margus 38,13 46,38
41 Allemann Kaarel 37,97 46,17

Eksperimendi punktid max 90 p

1 Purde Mette 70,53
2 Uustalu Uku-Kaspar 56,83
3 Tamm Timothy 56,42
4 Mägi Annemari 51,98
5 Õun Janeli 51,97
6 Elismäe Enna 49,86
7 Oro Ervin 47,70
8 Krajuškina Maria 47,70
9 Imala Mikk-Margus 47,37
10 Laheveer Maret 46,83
11 Leetberg Kristine 46,37
12 Kirikmäe Ruti 44,76
13 Demišin Daniil 44,18
14 Allemann Kaarel 44,05
15 Gallagher Priidik 43,16
16 Valk Thorny 41,63
17 Jukk Mariliis 41,50
18 Tuul Kenneth 41,04
19 Ruut Jürgen 41,02
20 Sõber Tuule 40,97
21 Laan Susanna 40,65
22 Aruvald Jan-Erik 40,52
23 Jõgi Maria 39,98
24 Knyazev Norman 39,83
25 Lillo Karl Erik 39,68
26 Kalda Joonas 39,08
27 Pärn Janek 38,45
28 Akkel Daniel 38,27
29 Ernits Kristi 37,89
30 Laars Markus 37,23
31 Rooni Triinu 37,07
32 Lillipuu Veiko 35,69
33 Brik Jevgeni 31,39
34 Aruoja Magnar 30,82
35 Põlluste Risto 30,45
36 Jõe Frida 30,12
37 Antipov Viktor 28,24
38 Dunajeva Anna 26,82
39 Kongas Kristjan 26,29
40 Part Aksel 26,22
41 Lopušanskaja Eleana 19,61

 

 © Illar Leuhin 2010 | xan productions     Viimati uuendatud 26.09.2010